Een site onderhouden kost geld, er moet webhosting betaald worden, een domeinnaam, er moet reclame gemaakt worden,...
De inkomsten van deze site worden volledig terug in deze site, reclame voor deze site, en promotie van Ubuntu geïnvesteerd.
Dingen die nog op mijn to-buy lijstje staan:
- Een professionele design, de huidige is gratis en dus weinig origineel + er staat een vermelding naar de auteur in de footer
- Reclame voor de site
- domeinnaam 2009
- ...
Opbrengsten / kosten:
| Datum | Omschrijving | Bedrag | in euro |
| 20 maart | aankoop domeinnaam | - 16,66 EUR | - 16,66 EUR |
| 20 maart | Webhosting, gesponsord door msi-hosting.nl | - 0 EUR | - 0 EUR |
| 6 Mei | Advertentie op blog (textlink) voor 1 jaar | + 11,24 EUR | + 11,24 EUR |
| 31 April | Bidvertiser advertenties april (26 clicks) | + 1,15 dollar | + 0,68 EUR |
| 31 Mei | Bidvertiser advertenties mei (26 clicks) | + 2,08 dollar | + 1,32 EUR |
| TOTAAL | - 3,42 EUR |
